Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CLASSICA | ||||||||||||||
LA REINE | ||||||||||||||
LA TROPICALE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
FRAICHEUR | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
PVC | ||||||||||||||
LEVRIERE | ||||||||||||||
HAVANA | ||||||||||||||
BRETONNE | ||||||||||||||
WESTERN POULET | ||||||||||||||
CUBAINE | ||||||||||||||
TIKKA | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
THON | ||||||||||||||
LA MAYA | ||||||||||||||
CHEVRE THON | ||||||||||||||
NICOISE | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
LA BIGGY | ||||||||||||||
LA DELICIEUSE | ||||||||||||||
LA KEBAB | ||||||||||||||
TANDOORI | ||||||||||||||
FRENCHIE | ||||||||||||||
CALIENTE | ||||||||||||||
SARDANIA | ||||||||||||||
PARMENTIERE | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
ROMA | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
DELICE | ||||||||||||||
LA BOURSIN | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE POULET | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
LA CHEF | ||||||||||||||
LA MARINIERE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
WESTERN VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
LA THAI | ||||||||||||||
L ALGERIENNE | ||||||||||||||
LA CHICKITA | ||||||||||||||
BURRATA | ||||||||||||||
MOUSSAKA | ||||||||||||||
KENTUCKY |