Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
CAPRI SUN | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
SPRITE 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
7 UP 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
FANTA STRAWBERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA FRUIT PUNCH 33CL | ||||||||||||||
FANTA WILD CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA BERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA GRAPE 33CL | ||||||||||||||
FANTA TORONJA 33CL | ||||||||||||||
FANTA MANGO 33CL | ||||||||||||||
FANTA PINEAPPLE 33CL | ||||||||||||||
FANTA PEACH 33CL |